技术数据-UL/CUL | |||
等级 Use Group | B | C | D |
额定电压 Rate Voltage | 150V | - | - |
额定电流 Rated Current | 4A | - | - |
接线范围 Wire Range | 28-20AGW | ||
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 1.3KV | ||
技术参数-IEC | |||
过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
额定电压 Rated Voltage | 100V | 160V | 320V |
额定电流 Rated Current | 6A | 6A | 6A |
额定冲击电压 Impulse withstand voltage | 2.5KV | 2.5KV | 2.5KV |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section | 0.25-0.5 | ||
材料 Material | |||
绝缘材料 Insulation Material | PA66 | ||
阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 | ||
导体材料 Conductor Material | Copper alloy | ||
导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated | ||
一般参数 Other Data | |||
间距 Pitch | 2.5mm | ||
极数 Poles | 2P~24P | ||
剥线长度 Stripping Length | 5-6mm | ||
螺丝 Screw | / | ||
扭矩 Torque | / | ||
工作温度 Operating temperature | -40~+105℃ | ||
焊锡温度 Soldering temperature | / | ||
引针尺寸 Pin dimensions | / | ||
PCB板孔径 PCB Hole Diameter | / |
商业数据 | |||
产品型号 | NB0101-02XX | ||
产品编号 | - | ||
包装方式 | 内袋 | 内盒 | 外箱 |
Copyright © 宁波佳绩机电科技有限公司 佳绩电子科技(宁波)有限公司