材质及电镀 Material | ||
螺丝 Screws | M3.0 Steel Ni plated | |
焊脚 Pin Header | Copper alloy,Sn plated | |
塑件 Housing | PA66,UL94V-0 | |
电气性能 Electrical | ||
参考标准 Standard | UL | IEC |
额定电压 Rated voltage | 300V | 450V |
额定电流 Rated current | 30A | 32A |
使用线径 Wire range | 22~10AWG | 4mm² |
接触电阻 Contact Resistance | 20mΩ | |
绝缘电阻 Insulation resistance | 500MΩ/DC500V | |
耐电压 Withstanding voltage | AC2000V/1Min | |
一般参数 Other Data | ||
间距 Pitch | 12.5mm | |
极数 Poles | 3P | |
工作温度 Operating temperature | -40℃~+105℃ | |
扭矩 Torque | 12.24kgf.cm/1.2Nm/10.6Lb.in |
商业数据 | |||
产品型号 | NBEM-51H-12.5-XXP | ||
产品编号 | - | ||
包装方式 | 内袋 | 内盒 | 外箱 |
Copyright © 宁波佳绩机电科技有限公司 佳绩电子科技(宁波)有限公司